Unser Kollegium
Anzahl der Lehrer pro Fach (Stand 01.12.19) |
|
---|---|
Deutsch | 20 Lehrer |
Englisch | 17 Lehrer |
Französisch | 9 Lehrer |
Italienisch | 7 Lehrer |
Latein | 9 Lehrer |
Musik | 6 Lehrer |
Kunst | 4 Lehrer |
Geschichte | 13 Lehrer |
Politik | 3 Lehrer |
Erdkunde | 10 Lehrer |
Sozialwissenschaften | 3 Lehrer |
Philosophie | 3 Lehrer |
Erziehungswissenschaften | 5 Lehrer |
Mathematik | 15 Lehrer |
Physik | 5 Lehrer |
Chemie | 4 Lehrer |
Biologie | 10 Lehrer |
Informatik | 3 Lehrer |
Kath. Religion | 13 Lehrer |
Ev. Religion | 2 Lehrer |
Sport | 13 Lehrer |
Angesichts zahlloser Klagen der Elternschaft über den immensen Ausfall von Fachunterricht in Religion, Kunst, Musik, Physik, Chemie oder Biologie wird deutlich, dass es nicht nur darauf ankommt, eine hinreichend große Zahl von Lehrern oder sogar »zu viele« zu haben, sie müssen auch die »richtigen« Fächer unterrichten können. In dieser Hinsicht ist unsere Situation sehr erfreulich.
Altersstruktur des Kollegiums (Stand 01.12.19, ohne Referendare) |
|
---|---|
60–65 Jahre | 13 Lehrer |
50–59 Jahre | 17 Lehrer |
40–49 Jahre | 16 Lehrer |
30–39 Jahre | 29 Lehrer |
20–29 Jahre | 5 Lehrer |
Die konstant hohe Schülerzahl unseres Gymnasiums hatte in den vergangenen Jahren zur Folge, dass auch die Lehrerzahl konstant bleiben konnte. Ohne in Überhang zu geraten, konnte jede frei gewordene Stelle durch einen neuen Lehrer besetzt werden. So haben das Vertrauen der Eltern und die hohen Anmeldezahlen in den vergangenen Jahren zur Neueinstellung von zahlreichen jungen Kollegen geführt und damit einen organischen Generationswechsel und eine vergleichsweise günstige Altersstruktur ermöglicht.
Das Kollegium im Schuljahr 2019/20
Lehrerinnen und Lehrern mit anklickbarem Namen können Sie hier direkt eine E-Mail senden. Alle anderen erreichen Sie wie gewohnt über das Sekretariat.
Bitte senden Sie keine vertraulichen Daten per E-Mail!
Frau Abt | E, L |
Frau Ankermann | MU, KR |
email hidden; JavaScript is required | M, IF |
email hidden; JavaScript is required | SP |
email hidden; JavaScript is required | D, E |
Frau Belz, B. | E, KR |
email hidden; JavaScript is required | E, GE |
Frau Berhorst | F, SP |
Frau Dr. Blumberg | F, CH |
email hidden; JavaScript is required | GE, KU |
email hidden; JavaScript is required | E, SP |
Frau Brühl | E, I |
email hidden; JavaScript is required | KR |
email hidden; JavaScript is required | L, GE, IF |
email hidden; JavaScript is required | M, PH |
Frau Fischer | L, GE |
email hidden; JavaScript is required | D, GE |
Frau Gier | BI, E |
Frau González Gerndt | D, PL |
Frau Grothaus | GE, EK, SW |
Frau Häck | I, MU |
email hidden; JavaScript is required | BI, F |
Frau Hegge | D, MU |
email hidden; JavaScript is required | M, KR |
email hidden; JavaScript is required | D, KR |
email hidden; JavaScript is required | MU, KR |
email hidden; JavaScript is required | M, SP |
email hidden; JavaScript is required | BI, CH |
email hidden; JavaScript is required | BI, D |
email hidden; JavaScript is required | M, GE |
Frau Hörster-Hansen | D, F |
Herr Dr. Hoverath | M, PH |
Frau Hundenborn | D, PL, KU, KR |
Frau Husten-Schwiede | E, KU |
email hidden; JavaScript is required | MU |
email hidden; JavaScript is required | BI, L |
email hidden; JavaScript is required | D, PA |
email hidden; JavaScript is required | D, PL, SW, I |
Frau Klein | D, ER |
email hidden; JavaScript is required | D, BI |
Herr Köppen | ER, SP |
Frau Kopper | D, EK |
email hidden; JavaScript is required | EK, SP |
email hidden; JavaScript is required | D, KU |
Frau Külpmann | PA, BI, KR |
Herr Lanfranchi | F, I |
email hidden; JavaScript is required | L, KR |
email hidden; JavaScript is required | BI, SP |
email hidden; JavaScript is required | L, GE |
email hidden; JavaScript is required | D, EK |
Herr Menke | EK, MU |
Frau Mittelstedt | M, CH |
email hidden; JavaScript is required | PA, SP |
email hidden; JavaScript is required | M, GE |
email hidden; JavaScript is required | L, I |
Herr Neuß | CH, SP |
Frau Oster | D, KR |
Frau Pfeiffer | E, M |
Frau Pickartz | M, EK |
Frau Rödding | F, KR, SP |
email hidden; JavaScript is required | EK, SP, BI |
Frau Römer | E, M, GE |
Frau Rudolf | E, M |
email hidden; JavaScript is required | E, GE, IF |
email hidden; JavaScript is required | D, KR |
email hidden; JavaScript is required | M, PH, PA |
Frau Schmehl | F, I |
Herr Schmidt | M, PH |
email hidden; JavaScript is required | D, EK |
email hidden; JavaScript is required | GE, SP, EK |
email hidden; JavaScript is required | M, PH |
Frau Tappen | L, PA |
Frau Thüsing | D, L, I |
Frau Tillmann | E, F |
email hidden; JavaScript is required | E, GE |
Herr Volk | D, SW |
email hidden; JavaScript is required | BI, SP |
email hidden; JavaScript is required | E, KR |
Herr Zachert | E, F |
Frau Zeit | E, EK |
Referendare/-innen | |
Frau Berenz | E, F |
Frau Kiel | GE, MU |
Frau Kircher | GE, KR |
Frau Lütters | D, PA |
Frau Meyer | M, SW |
Frau Nippert | D, BI |
Herr Palm | E, SP |
Frau Schmitt | D, PL |
Herr Schönbauer | E, GE |
Frau Schweflinghaus | L, GE |