Stufe | Art der Fahrt | Ziel | Tage | Zeitraum | Kosten | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
Regelfahrten (Klassenfahrten/Leistungskursfahrten/Seminare) | ||||||
6 | Klassenfahrt | variabel | 3 | Woche v. d. Herbstferien | € 120 * | Frau Heinen |
8 | Klassenfahrt | variabel | 4 | Woche v. d. Herbstferien | € 220 * | Herr Bräutigam |
Q2 | Studienfahrt | variabel | 5–7 | Woche v. d. Herbstferien | € 460 * | Herr Hombach |
Zusatzangebote | ||||||
7–Q2 | Musikfahrt für Chor, Orchester und Bigband | Altenberg | 4 | Anfang Dezember | € 80 | Frau Ankermann, Frau Häck, Frau Hegge, Herr Heinl, Herr Janzing |
EF–Q1 | Skifahrt | Obertauern/Österreich | 7 | Woche vor Karneval | € 500–520 | Frau Berens, Frau Hermanns, Herr Krämer |
Austauschprogramme/Fahrten mit sprachlich-kulturellem Schwerpunkt | ||||||
7–Q2 | Englandfahrt | Broadstairs/England | 8 | Sommerferien | € 570 | Frau Zeit |
8–9 | Austausch (Nur Schülerinnen) | Bromley/England | 7 | Osterferien und Juli | € 150 | Herr Zachert |
EF | Austausch | Szeged/Ungarn | 7 | April/Mai | € 350 | Frau Kaiser, Herr Rüttgers |
6–EF | Austausch | Frankreich | 7 | Mai/Juni | € 250 | Fachschaft Französisch |
Q1 | Austausch | Italien | 7 | Ende Januar/ Anfang Februar | € 290 | Herr Lanfranchi |
Fahrten der Schulseelsorge | ||||||
5 | Religiöse Wochenenden | Maria Laach | 2–3 | November–März | € 63 | Pater Carlin |
7 | Religiöses Wochenende | Gemen | 3 | Juni | € 68 | Pater Carlin |
5–7 | Kinder-Winterfreizeit | Oberstdorf | 5 | über Karneval Fr.–Di. | € 250 | Pater Carlin |
6 | Religiöse Wochenenden | Manderscheid | 3 | April | € 68 | Pater Carlin |
ab 8 | Jugend-Winterfreizeit | Stams/Österreich | 5 | 2.–8. Januar | € 290 | Pater Carlin |
ab 8 | Die Kartage gemeinsam erleben | Haus Venusberg/Bonn | 4 | Mi.–Sa. in der Karwoche | € 60 | Pater Carlin |
ab 8 | Sommerfreizeit | Fassatal/Dolomiten | 7 | Sommerferien | € 300 | Pater Carlin |
9–Q2 | Radwallfahrt | Trier | 7 | Woche v. d. Sommerferien | € 135 | Herr Krämer, Pater Carlin |
EF–Q2 | Fußwallfahrt nach Assisi | Assisi/Italien | 8 | Erste Woche der Herbstferien | € 275 | Pater Carlin |
Bei finanziellen Härtefällen steht der Förderverein als Ansprechpartner bereit.